中华人民共和国海关总署商品归类决定
(世界海关组织2008年商品归类决定)
序号 | 1 | 归类决定编号 | W2008-108 | 发布日期 | 见相关公告 |
子 目 号 | 2103.90 | 子目序号 | 5 | 文件号 | NC12488E1b/P/2 NC1248E1b/E/1 |
商品名称 | 一种包含精选的香料、种子、香草、水果、盐和调料的组合物 | ||||
英文名称 | A composite good consisting of a selection of spices,seeds,herbs,fruit,salt and seasonings | ||||
其他名称 |
| ||||
商 品 描 述 |
放置在沙漏型的玻璃瓶中,每瓶包含两种不同的产品。这些瓶子被放在一个特制的金属框架中。瓶内的每种产品都被分层放置,由于瓶子的沙漏形状可以防止产品混合,或者由于一些产品(如整月桂叶或肉桂束)颗粒大小的原因,使得两层产品不会被混合,而且只有将顶部的产品去除,才能接触到底部的产品。每个单独瓶子中分别含有如下产品: - 迷迭香和一种包含干草本类欧芹、芝麻籽和碎辣椒的调料; - 黑胡椒粒和碎辣椒; - 切片的苹果干和肉桂束; - 整月桂叶和一种包含芝麻籽、芥末籽和碎辣椒的调料; - 海盐(大颗粒)和一种包含黑胡椒粉和盐(普通晶体)的调料; - 碎洋葱干和孜然芹籽; - 整辣椒和芫荽籽; - 茴芹籽和一种包含加盐辣椒粉的调料。 | ||||
归类依据 | 根据归类总规则一、二(二)、三(二)及六 | ||||
备注 | 协调制度归类意见汇编(第二版)增补第10号(NG0135E1a) (WCO协调制度委员会第40 次会议通过) |
序号 | 2 | 归类决定编号 | W2008-109 | 发布日期 | 见相关公告 |
子 目 号 | 2202.90 | 子目序号 | 5 | 文件号 | NC1248E1b/P/3 |
商品名称 | 无酒精饮料(肠痛水) | ||||
英文名称 | Non-alcoholic beverage(gripe “water”) | ||||
其他名称 | BETA gripe water(肥仔水、宝宝水) | ||||
商 品 描 述 | 100毫升瓶装用于零售,成分:碳酸氢钠(50毫克/5毫升),无萜莳萝子油(2.15毫克/5毫升)。按配定剂量使用,无需再配制或稀释。用于减轻小儿腹痛、胃酸过多及腹胀。根据小儿年龄不同建议用量为每日2.5毫升至15毫升,一日服用最多不超过八次。 | ||||
归类依据 | 根据归类总规则一及六 | ||||
备注 | 协调制度归类意见汇编(第二版)增补第10号 (NG0135E1a) (WCO协调制度委员会第40次会议通过) |
序号 | 3 | 归类决定编号 | W2008-110 | 发布日期 | 见相关公告 |
子 目 号 | 2209.00 | 子目序号 | 1 | 文件号 | NC1248E1b/P/4 NC1248E1b/E3 |
商品名称 | 含有添加成分的精选植物油、醋、油醋混合物组合套件 | ||||
英文名称 | A selection vegetable oil,vinegar and an oil and vinegar combination,each with added ingredients | ||||
其他名称 |
| ||||
商 品 描 述 |
分别装于沙漏形的玻璃瓶中,三个瓶子一并摆放在特设的金属支架上,成套供零售。每瓶均为组合品,是如下三种组合之一: -Canola 油(低芥籽酸油菜籽油)、辣椒和黑胡椒; -Canola 油,香醋,白醋和迷迭香; -白醋、辣椒、迷迭香、杏、盐、抗氧化剂和防腐剂。
| ||||
归类依据 | 根据归类总规则一、三(三)和六 | ||||
备注 | 协调制度归类意见汇编(第二版)增补第10号 (NG0135E1a) (WCO协调制度委员会第40次会议通过) |
序号 | 4 | 归类决定编号 | W2008-111 | 发布日期 | 见相关公告 |
子 目 号 | 3307.90 | 子目序号 | 1 | 文件号 | NC1248E1b/P/5 NC1248E1b/E/4 |
商品名称 | 不含防腐剂的无菌氯化钠水溶液 | ||||
英文名称 | Sterile solution of sodium chloride with no preservatives | ||||
其他名称 | Physiodose | ||||
商 品 描 述 |
产品含0.9%的氯化钠,推荐用作婴儿、儿童和成人的滴鼻、滴眼剂或用来清洁鼻、眼和洗眼。该产品被盛放在包含12个小塑料瓶(每个5ml)的盒子里。
| ||||
归类依据 | 根据归类总规则一及六 | ||||
备注 | 协调制度归类意见汇编(第二版)增补第10号 (NG0135E1a) (WCO协调制度委员会第40 次会议通过) |
序号 | 5 | 归类决定编号 | W2008-112 | 发布日期 | 见相关公告 |
子 目 号 | 3307.90 | 子目序号 | 2 | 文件号 | NC1248E1b/P/5 NC1248E1b/E/4 |
商品名称 | 生理的、无菌的海水微分散溶液 | ||||
英文名称 | Physiological,sterilized and micro-diffused solution of sea water | ||||
其他名称 | Marimer | ||||
商 品 描 述 |
该商品天然含有丰富的矿物盐和海洋微量元素,是一种含31.82%海水且不含防腐剂的等压溶液,带有惰性推进剂(氮),装在一个顶部有喷嘴的100毫升的金属喷雾罐中并包装在一个纸盒中。该产品推荐用作婴儿、儿童和成年人日常清洁鼻腔或湿润干燥鼻腔的喷剂,或者用作耳、鼻、咽喉疾病的辅助治疗。 | ||||
归类依据 | 根据归类总规则一及六 | ||||
备注 | 协调制度归类意见汇编(第二版)增补第10号(NG0135E1a) (WCO协调制度委员会第40 次会议通过) |
序号 | 6 | 归类决定编号 | W2008-113 | 发布日期 | 见相关公告 |
子 目 号 | 5603.12或5603.13 | 子目序号 | 1 | 文件号 | NC1248E1b/P/6 NC1248E1b/E/5 |
商品名称 | 非织造布 | ||||
英文名称 | Nonwovens | ||||
其他名称 | Tamlon® K622-60,Trinitex® K804-80,Trinitex® K804-60 | ||||
商 品 描 述 |
商品使用湿法成网工艺制造,由不同厚度的化学纤维与纤维素纤维(10%~35%)混合后用丙烯酸酯粘合剂浸渍而成,重量为每平方米60克至80克,并且呈宽度100毫米至1500毫米卷状。这些产品可以广泛应用于制造一次性牛奶过滤器、服装腰带、刺绣衬背材料和鞋底材料。 | ||||
归类依据 | 根据归类总规则一及六 | ||||
备注 | 协调制度归类意见汇编(第二版)增补第10号 (NG0135E1a) (WCO协调制度委员会第40 次会议通过) |